Prévisions de coûts ICO KeplerHomes (KEPL)
Secrétariat
KeplerMaisons
Prix ICO - 0.029 $
Nom ICO | KeplerMaisons |
---|---|
symbole | Extension KEPL |
Date de début | Dicembre 02, 2022 |
Date de fin | Dicembre 20, 2022 |
Objectif | $1000000 |
Étape | Vente privée |
plate-forme | Chaîne intelligente BNB (BEP20) |
Fin
il y a des mois 3
Vente privée Terminée
Nom ICO | KeplerMaisons |
---|---|
symbole | Extension KEPL |
Date de début | Dicembre 05, 2022 |
Date de fin | Dicembre 15, 2022 |
Objectif | $1000000 |
Vente privée Terminée
Nom ICO | KeplerMaisons |
---|---|
symbole | Extension KEPL |
Date de début | Dicembre 02, 2022 |
Date de fin | Dicembre 15, 2022 |
Objectif | $1000000 |
Vente privée Terminée
Nom ICO | KeplerMaisons |
---|---|
symbole | Extension KEPL |
Date de début | Dicembre 02, 2022 |
Date de fin | Dicembre 16, 2022 |
Objectif | $1000000 |