Prévision des coûts de l'ICO LEND (LEND)
Secrétariat
PRÊTER
Prix ICO - 0.070 $
Nom ICO | PRÊTER |
---|---|
symbole | PRÊTER |
Date de début | Dicembre 14, 2022 |
Date de fin | Dicembre 21, 2022 |
Objectif | $350000 |
Étape | Secrétariat |
plate-forme | Chaîne intelligente BNB (BEP20) |
Fin
il y a des mois 3
Secrétariat Terminée
Nom ICO | PRÊTER |
---|---|
symbole | PRÊTER |
Date de début | Janvier 04, 2023 |
Date de fin | Janvier 11, 2023 |
Objectif | $350000 |
Secrétariat Événements à venir
Nom ICO | PRÊTER |
---|---|
symbole | PRÊTER |
Date de début | -- |
Date de fin | -- |
Objectif | $350000 |